Pular para as informações do produto
1 de 1

GARRAFEIRA PORTELA

TABOADELLA RESERVA ENCRUZADO 2021 0.75

TABOADELLA RESERVA ENCRUZADO 2021 0.75

Preço normal €16,90 EUR
Preço normal Preço promocional €16,90 EUR
Promoção Esgotado
Tributos incluídos. Frete calculado no checkout.

Produto:  TABOADELLA RESERVA ENCRUZADO 2021 0.75

País de origem: Portugal

Produtor: Familia Amroim

Origem: Dão DOC

Castas:  100% Encruzado

Enologia: Jorge Alves e Rodrigo Costa

Notas de Prova

Aroma: Fruta exuberante e de enorme complexidade
Paladar: Firme e exuberante, a textura é sedosa, a estrutura é linear e a profundidade marcante.

 

Estágio: Estágio: 50% em barricas novas de carvalho francês 8 meses e 50% cuba inox.

Prémios: 

Prémios

2023 | 92 pts Editors' Choice, Wine Enthusiast, Roger Voss, EUA
2023 | 92 pts, www.jamessuckling.com
2022 | A Escolha do Mercado, Vinho Grandes Escolhas, Portugal
2022 | 93 pts, Cellar Selection, Wine Enthusiast, Roger Voss, EUA
2022 | 92 pts, Guía Peñín, Espanha
2022| 17,5 pts, João Paulo Martins, @jpmwines
2022 | 91 pts, jamessuckling.com
2021 | 92 pts, Wine Enthusiast, Roger Voss, EUA
2021 | 90 pts, Wine Advocate, Robert Parker, Mark Squires, EUA
2021 | 90 pts, Decanter World Wine Awards, UK
2021 | 91 pts, jamessuckling.com
2021 | 17.5 pts, Boa Escolha, Revista Vinho Grandes Escolhas, Portugal
2020 | 92 pts, Wine Enthusiast, Roger Voss, EUA
2020 | 17.5 pts, Revista de Vinhos, Portugal
2019 | 90 pts, Wine Advocate, Robert Parker, Mark Squires, EUA
2019 | Escolha da Imprensa, Revista Vinho Grandes Escolhas, Portugal
2019 | 17.5 pts, Revista Vinho Grandes Escolhas, Portugal
2018 | 93 pts, Wine Enthusiast, Roger Voss, EUA
2018 | 92 pts, WineAnorak, Reino Unido
2018 | 92 pts, José Peñin, Espanha
2018 | 91 pts, jamessuckling.com
2018 | 17.5 pts, Revista Vinho Grandes Escolhas, Portugal

Teor Alcoólico: 13,5% vol.

Capacidade: 75cl

Quantidade por caixa: 6

Tipo de Caixa: Cartão

Alergénios: Contém sulfitos.

Ver informações completas

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)